Get oneway & round trip online cab booking for Bagdogra to Gangtok. Also opt from list of different destinations like Namchi, Nathula, Tomoson Lake. All fares are Sikkim taxi union rate list.

Transfer Rates
From | Cars(3pax) | Sumo(8pax) | Innova(6pax) |
---|---|---|---|
Darjeeling to Kalimpong | 3000 | 3500 | 4000 |
Darjeeling to Gangtok | 3000 | 3500 | 4000 |
Darjeeling to Mirik | 2500 | 3000 | 3500 |
Darjeeling to Pelling | 4000 | 4500 | 5000 |
Darjeeling to Phuncholing | 5500 | 7000 | 7500 |
Darjeeling to Jaldapara | 5000 | 6500 | 7000 |
Darjeeling to Yuksom | NA | 6500 | 7000 |
Darjeeling to Biratnagar | 5500 | 7000 | 7500 |
Darjeeling to Bhadrapur | 5000 | 6500 | 7000 |
Darjeeling to Kalimpong & Back(Same Day) | 5000 | 5500 | 6000 |
Gangtok to Kalimpong | 3000 | 3500 | 4000 |
Gangtok to Pelling | 4000 | 4500 | 5000 |
Gangtok to Yuksom | NA | 6500 | 7000 |
Gangtok to Phuncholing | 6000 | 7000 | 7500 |
Gangtok to Jaldapara | 5500 | 6500 | 7000 |
Gangtok to Biratnagar | 6000 | 7000 | 8000 |
Kalimpong to Gangtok | 3000 | 3500 | 4000 |
Kalimpong to Pelling | 3500 | 4500 | 5000 |
Kalimpong to Yuksom | NA | 6500 | 7000 |
Kalimpong to Phuncholing | 5000 | 6500 | 7000 |
Kalimpong to Jaldapara | 4500 | 6000 | 6500 |
Kalimpong to Biratnagar | 5000 | 6500 | 7000 |
Phuncholing to Darjeeling | 5500 | 6500 | 7000 |
Phuncholing to Gangtok | 5500 | 6500 | 7000 |
Phuncholing to Kalimpong | 5000 | 6000 | 6500 |
Phuncholing to NJP / Bagdogra | 3500 | 4500 | 5000 |
Phuncholing to Biratnagar | 7500 | 9000 | 10000 |
Phuncholing to Bhadrapur | 7000 | 8000 | 9000 |
Phuncholing to Gangtok via Kalimpong | 5000 | 5500 | 6000 |
Phuncholing to NJP via Mirik | 4000 | 4500 | 5000 |
Drop Rates
Bagdogora / NJP / Siliguri | Distance (K.M) | Small Car | Innova / Xylo |
---|---|---|---|
Darjeeling | 80 | 2500 | 3000 |
Mirik | 60 | 2200 | 2700 |
Kalimpong | 70 | 2500 | 2800 |
Gantok | 120 | 3000 | 3500 |
Namchi | 115 | 3000 | 3500 |
Pelling | 140 | 3300 | 4500 |
Ravangla | 125 | 3200 | 4000 |
Yuksom | 160 | NA | 5500 |
Lataguri | 80 | 2500 | 3000 |
Coochbrhar | 175 | 3500 | 4500 |
Jaldapara | 120 | 3000 | 3500 |
Lava | 110 | 3000 | 3500 |
Lolegaon | 140 | 3500 | 4500 |
Phuntsholing (Border) | 170 | 3500 | 4500 |
Bhadrapur (Nepal) | 80 | 3000 | 3500 |
Biratnagar (Nepal) | 160 | 3200 | 4200 |
Darjeeling sight seeing
Sectors | 3Pax Car | 8Pax sumo | 6Pax Innova | 24Pax coach |
---|---|---|---|---|
Early Morning excursion to Tiger Hill, Batasia Loop & Ghoom Monastery ( 3 Points ) | 1500 | 1800 | 2000 | NA |
Darjeeling Half Day sight seeing 7 Points. ( 4 Hours ) | 1500 | 1800 | 2000 | NA |
Darjeeling Full day sight seeing 10 Points (7 Hours) | 3000 | 3300 | 3800 | NA |
Darjeeling Joy Ride ( Train Tickets Extra ) | 1000 | 1500 | 2000 | NA |
Excursion to Rock Garden & Gangaya Maya park. ( 4 Hours ) | 2000 | 3000 | 3500 | NA |
Excursion to Happy Valley Tea Garden ( 4 Hours ) | 1500 | 2000 | 2500 | NA |
Excursion to Mirik Lake Via Nepal Border ( Full Day ) | 2500 | 3000 | 3500 | NA |
Gangtok sight seeing
Sectors | 3Pax Car | 8Pax sumo | 6Pax Innova | 24Pax coach |
---|---|---|---|---|
Gangtok Half Day sight seeing 7 Points ( 4 Hours ) | 1500 | NA | 2800 | NA |
Morning visit to Tashi View Point, Ganesh Tok & Hanuman Tok( 3 Hours ) | 1500 | NA | 2800 | NA |
Full day sight seeing 10 Points (5 Hours) | 2500 | NA | 3500 | NA |
Excursion to Tsomgo Lake & Baba Mander Full Day | NA | 3800 | 4000 | NA |
Excursion to Phudong Monastery | NA | 4500 | 5500 | NA |
Excursion to Namchi-CharDhaam (Day Tour) | 4000 | 4000 | 4500 | NA |
Kalimpong sight seeing
Sectors | 3Pax Car | 8Pax sumo | 6Pax Innova | 24Pax coach |
---|---|---|---|---|
Kalimpong Half Day sight seeing ( 4 Hours ) | 2000 | 2500 | 3000 | NA |
Kalimpong Full day sight seeing ( 8 Hours ) | 2500 | 3000 | 3500 | NA |
Same Day Excursion to Pedong Full Day | 3500 | 4000 | 5000 | NA |
Same Day Excursion to Lava Full Day | 4500 | 5000 | 5500 | NA |